Chargement…
Chargement…
L'indice Veyla · oct. 2026
Chaque mois, on mesure l'évolution des prix sur un panier fixe de 339 articles représentatifs, relevés chez les quincailleries du Québec. Base 100 en octobre 2026.
Indice global
Catégories suivies
23
Articles au panier
339
Par catégorie
Cliquez sur une catégorie pour voir ses articles dans l'outil PrixPro.
| Catégorie | Tendance | Indice | Variation |
|---|---|---|---|
| Aménagement extérieur (pavé, clôture) 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Armoires et comptoirs 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Béton et maçonnerie 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Bois d'oeuvre 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Céramique et tuile 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Charpente d'ingénierie (LVL, fermes) 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Chauffage et ventilation 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Électricité 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Équipement de protection (EPI) 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Excavation et terrassement 9 articles au panier | 100.0 | — | |
| Gypse et finition intérieure 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Isolation 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Outils électriques 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Outils manuels et mesure 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Panneaux (OSB, contreplaqué) 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Peinture 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Planchers 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Plomberie 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Portes de garage et gouttières 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Portes et fenêtres 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Quincaillerie et fixation 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Revêtement extérieur 15 articles au panier | 100.0 | — | |
| Toiture 15 articles au panier | 100.0 | — |
Pas de boîte noire. Voici exactement la méthode — la même chaque mois.
339 articles représentatifs, choisis pour leur stabilité et leur disponibilité chez plusieurs détaillants. Le panier ne change pas d'un mois à l'autre : on compare des pommes avec des pommes.
Pour chaque article, on prend le prix médian observé chez les détaillants ce mois-ci. Aucun prix inventé, aucune estimation : seuls les relevés réels comptent.
L'indice de chaque catégorie vaut 100 au mois de référence. Un indice à 103,2 signifie des prix 3,2 % plus élevés qu'en octobre 2026.
Les prix du panier sont revérifiés chaque mois et l'indice est recalculé. L'historique complet reste consultable : la tendance compte autant que le chiffre.